各地级以上市教育局:
根据《广东省面向中小学生的全省性竞赛活动管理实施细则》(粤教监管〔2022〕2号)精神,经主办单位自主申报,并经专家评审、公示和复核等程序,确定广东省中学生天文知识竞赛等36项竞赛活动为2022-2025学年面向中小学生的全省性竞赛活动,举办时间原则上为2022年12月至2025年8月,在此期间每学年举办不得超过1次,累计不超过3次。竞赛以及竞赛产生的结果不得作为中小学招生入学的依据。
各地教育行政部门要按照《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》《广东省面向中小学生的全省性竞赛活动管理实施细则》等文件要求,会同事业单位登记管理、民政、市场监管等部门进一步规范竞赛管理工作,加大对竞赛管理政策及竞赛名单的宣传,指导名单内的竞赛提升办赛质量,确保公益属性。同时,引导学生和家长自觉抵制名单外违规举办的竞赛,对有关线索积极投诉举报,切实减轻学生过重课外负担。人员聚集的竞赛具体举办时,主办单位应确保竞赛活动符合当地疫情防控部门的有关要求。
附件 | |||||
2022-2025学年广东省面向中小学生的全省性竞赛活动名单 | |||||
一、 承接全国性中小学生竞赛活动项目 | |||||
序号 | 竞赛活动名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 | 类别 | 备注 |
1 | 广东省中学生天文知识竞赛 | 广东天文学会 | 初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
2 | 中国“芯”助力中国梦——广东青少年通信科技创新大赛 | 广东技术师范大学 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 | 无 |
3 | 广东省中小学信息技术创新与实践大赛 | 广东省电子学会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 | 无 |
4 | 广东省青少年科技创新大赛 | 广东省科学技术协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
5 | 全国青少年无人机大赛(广东省赛) | 广东省航空航天学会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 | 无 |
6 | 全国青少年航天创新大赛(广东省选拔赛) | 广东教育学会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 | 无 |
7 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛广东赛区活动 | 广东省电子学会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
8 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛) | 广东省数学会 | 高中 | 自然科学素养类 | 无 |
9 | 全国中学生生物学联赛(广东赛区) | 广东省动物学会 | 高一、高二 | 自然科学素养类 | 无 |
广东省植物学会 | |||||
10 | 第36-38届中国化学奥林匹克(初赛)广东省赛区 | 广东省化学学会 | 高中 | 自然科学素养类 | 无 |
11 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛(广东赛区) | 广东省计算机学会 | 高中 | 自然科学素养类 | 无 |
12 | 全国中学生物理竞赛(广东省赛区) | 广东省物理学会 | 高中 | 自然科学素养类 | 无 |
13 | “致敬英雄”广东省青少年文化艺术创作主题教育大赛 | 广东技术师范大学 | 小学、初中、高中 | 艺术体育类 | 无 |
14 | 广东省青少年科技模型教育竞赛活动 | 广东省航海模型协会 | 小学、初中、高中 | 艺术体育类 | 对应全国青少年航海模型教育竞赛活动赛项 |
二、全省性中小学生竞赛活动项目 | |||||
序号 | 竞赛活动名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 | 类别 | 备注 |
1 | 广东省青少年创新思维及科技实践大赛 | 广东发明协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
2 | 广东省头脑奥林匹克创新思维大赛 | 广东省妇女儿童活动中心发展促进会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
广东省国际教育促进会 | |||||
3 | 广东省创意机器人大赛 | 广东科学中心 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
广东省科技馆研究会 | |||||
4 | 广东省中小学书信大赛 | 广东教育学会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
广东教育杂志社 | |||||
5 | 广东省青少年环保创意大赛 | 广东省环境保护宣传教育中心 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 | 无 |
6 | 广东省青少年机器人竞赛 | 广东省科学技术协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
7 | 广东省“小小科学家”中小学生科学实验活动 | 广东教育学会 | 小学、初中 | 自然科学素养类 | 无 |
广东省电化教育馆 | |||||
8 | 粤港澳大湾区青少年无人机科创嘉年华活动 | 广东省科学技术协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
9 | “广东省少年儿童发明奖”评选活动 | 广东发明协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
广东教育学会 | |||||
广东省知识产权研究会 | |||||
广东省少先队工作学会 | |||||
10 | 广东省学生无线电测向冠军赛 | 广东创世纪无线电模型青少年俱乐部 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
11 | 广东省学生航空航天模型锦标赛 | 广东省航空运动协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
12 | 横琴粤澳深度合作区人工智能大赛 | 横琴粤澳深度合作区行政事务局 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
13 | 广东省粤港澳青少年人工智能追梦营 | 广东省粤港澳合作促进会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
14 | 广东省青少年科技实践能力挑战赛 | 广东省科学技术协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 | 无 |
15 | 广东省青少年科技创客大赛 | 广东省青少年社会教育协会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 | 无 |
16 | 大湾区青少年信息学创新大赛 | 广东省计算机学会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 自然科学素养类 | 无 |
17 | 广东“气象小主播”大赛 | 广东省气象局 | 小学 | 自然科学素养类 | 无 |
18 | 广东省中学生模拟联合国大会活动 | 广东省中小学德育研究会 | 初中、高中 | 人文综合素养类 | 无 |
19 | 广东省学校羽毛球联赛 | 广东省学校羽毛球协会 | 小学、初中、高中 | 艺术体育类 | 无 |
20 | 广东省青少年美育成果展示大赛 | 广东省青少年宫协会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 艺术体育类 | 无 |
21 | “红动中国·星耀湾区”“新长征杯”广东省青少年文化艺术大赛 | 广东省长征文化促进会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 艺术体育类 | 无 |
22 | 广东省学校啦啦操冠军赛 | 广东省学校啦啦操协会 | 小学、初中、高中(含中职、职高) | 艺术体育类 | 无 |
广东省教育厅
2022年12月7日
-
扫码下载安卓APP
-
微信扫一扫关注我们
微信扫一扫打开小程序
手Q扫一扫打开小程序
-
返回顶部
友情链接:
6547题库网 |
Scratch从入门到精通|
Copyright © 小码农 |
2020-2022
发表评论